プロフィール
大学
和歌山大学
– システム工学部 (4年生)
– 社会情報学専攻
– 感性情報デザイン研究室
クリエ ゲーム制作プロジェクト
– 元運営
– サウンド部門(元サブチーフ)
– プランナー部門
※Wantedlyでのみ公開している情報もあります。
是非そちらもご覧ください!
(下のリンクボタンから飛べます。)
2020年 (1年生)
・化学を専攻にする予定で和歌山大学に入学
・必修のプログラミングの授業を受け、モノづくりへの興味を持つ
2021年 (2年生)
・専攻がこの時点で決定し、情報系の世界に進む
・Javaを中心にいくつかの言語に触れる
・人生で初めてのアプリケーションを制作して感動するとともに、制作過程の奥深さを感じる
・学内の創作活動グループである”クリエ”のゲーム制作プロジェクトに参加
2022年 (3年生)
・第一志望の研究室に無事配属
・フレームワークにいくつか触れ始めると同時に、新技術への関心が高まる
・上記ゲーム制作プロジェクトの運営、及びサウンド部門のサブチーフを担当。また、活動停止状態だったプランナー部門を再建
・LT会の存在を知り、参加し始める
2023年(4年生)
・エンジニア(本物)を目指すためにインターンアルバイト
・ハッカソンに参加し始める
・絶賛卒業研究中!
・大学院へ進学予定(26卒)
詳細プロフィール
スクロールできます
言語 ツール | 使用用途 | レベル (4段階) ※目安は表の下 |
---|---|---|
HTML | ・モバイルファーストなレスポンシブWebサイト ・複数の色覚特性に配慮(色や音声対応)したWebサイト | 2 |
CSS | ・上記のHTMLに同じ (近々TailWindCSSに挑戦予定) | 2 |
JavaScript | ・Webサイトの動的機能作成(PHPと連携) ・Unityで作成したアプリのレイアウト調整 | 2 |
TypeScript | ・Reactと共に使用 | 2 |
React | ・UIに拘ったWebサイトを制作するために勉強中 ・卒業研究の実験用アプリ(制作中) | 2 |
Next.js | ・Reactと共に勉強中 ・GitHub (Actions)と連携してデプロイ先として利用 | 2 |
Astro | ・Next.jsがある程度使えるようになってから勉強予定 | 1 |
MySQL | ・Bootstrapで作った「”なんちゃって”Twitter」のデータ格納 | 1 |
php | ・Webスクレイピングと、その内容を掲載したWebサイト ・WSL上でOpenALライブラリを利用したチャットボット ・文献管理システムの一部機能 | 2 |
Bootstrap | ・”なんちゃって”Twitter | 1 |
Java | ・ソケットプログラミングによる対戦型ゲーム ・字句解析ツール ・アルゴリズムやパフォーマンス(設計テスト含む)の勉強 ・競技プログラミング用 | 2 |
Kotlin | ・ハッカソンでの開発(実装機能の都合で途中からDartに変更) | 1 |
Dart | ・↑の理由でハッカソンの後半戦で使用 | 1 |
Flutter | ・ハッカソンでの開発で使用(通知のリマインド&管理アプリ) | 1 |
Go | ・インターンアルバイトとして、社内の勤怠管理の 自動化・簡略化を行う機能実装 | 2 |
C | ・字句解析ツール ・無線通信解析ツール ・画像処理 | 2 |
C++ | ・openFrameworksで3D作品制作時に使用 ・大学院の授業(先取り)で使用中 | 2 |
C# | ・Unityで使用 | 2 |
Unity | ・2Dゲーム(ブロック崩し等) ・3Dゲーム制作(FPS等) ・オンライン会議におけるアイディア出しや会話の促進ツール | 2 |
Python | ・データマイニング ・ビッグデータ解析 | 2 |
R | ・比較的大きなデータの統計処理 | 2 |
Docker | ・必要になってからでいいと技術記事で見たため様子見 | 1 |
レベル目安について
スクロールできます
レベル | レベルの目安 |
---|---|
1 | 少し触れた程度 |
2 | 独学でモノを作れる |
3 | 実務レベル |
4 | フレームワークを独自開発 |